Calculation Table Quire Structure to Pagination
Jump to navigation
Jump to search
Embedded Sheetah?
4-Page Quires[edit | edit source]
| Quires | # Pages | Quires | # Pages | Quires | # Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 8 | A–2A4 | 192 | A–3A4 | 376 |
| A–B4 | 16 | A–2B4 | 200 | A–3B4 | 384 |
| A–C4 | 24 | A–2C4 | 208 | A–3C4 | 392 |
| A–D4 | 32 | A–2D4 | 216 | A–3D4 | 400 |
| A–E4 | 40 | A–2E4 | 224 | A–3E4 | 408 |
| A–F4 | 48 | A–2F4 | 232 | A–3F4 | 416 |
| A–G4 | 56 | A–2G4 | 240 | A–3G4 | 424 |
| A–H4 | 64 | A–2H4 | 248 | A–3H4 | 432 |
| A–I4 | 72 | A–2I4 | 256 | A–3I4 | 440 |
| A–K4 | 80 | A–2K4 | 264 | A–3K4 | 448 |
| A–L4 | 88 | A–2L4 | 272 | A–3L4 | 456 |
| A–M4 | 96 | A–2M4 | 280 | A–3M4 | 464 |
| A–N4 | 104 | A–2N4 | 288 | A–3N4 | 472 |
| A–O4 | 112 | A–2O4 | 296 | A–3O4 | 480 |
| A–P4 | 120 | A–2P4 | 304 | A–3P4 | 488 |
| A–Q4 | 128 | A–2Q4 | 312 | A–3Q4 | 496 |
| A–R4 | 136 | A–2R4 | 320 | A–3R4 | 504 |
| A–S4 | 144 | A–2S4 | 328 | A–3S4 | 512 |
| A–T4 | 152 | A–2T4 | 336 | A–3T4 | 520 |
| A–V4 | 160 | A–2V4 | 344 | A–3V4 | 528 |
| A–X4 | 168 | A–2X4 | 352 | A–3X4 | 536 |
| A–Y4 | 176 | A–2Y4 | 360 | A–3Y4 | 544 |
| A–Z4 | 184 | A–2Z4 | 368 | A–3Z4 | 552 |
8-Page Quires[edit | edit source]
| Quires | # Pages | Quires | # Pages | Quires | # Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| A8 | 16 | A–2A8 | 384 | A–3A8 | 752 |
| A–B8 | 32 | A–2B8 | 400 | A–3B8 | 768 |
| A–C8 | 48 | A–2C8 | 416 | A–3C8 | 784 |
| A–D8 | 64 | A–2D8 | 432 | A–3D8 | 800 |
| A–E8 | 80 | A–2E8 | 448 | A–3E8 | 816 |
| A–F8 | 96 | A–2F8 | 464 | A–3F8 | 832 |
| A–G8 | 112 | A–2G8 | 480 | A–3G8 | 848 |
| A–H8 | 128 | A–2H8 | 496 | A–3H8 | 864 |
| A–I8 | 144 | A–2I8 | 512 | A–3I8 | 880 |
| A–K8 | 160 | A–2K8 | 528 | A–3K8 | 896 |
| A–L8 | 176 | A–2L8 | 544 | A–3L8 | 912 |
| A–M8 | 192 | A–2M8 | 560 | A–3M8 | 928 |
| A–N8 | 208 | A–2N8 | 576 | A–3N8 | 944 |
| A–O8 | 224 | A–2O8 | 592 | A–3O8 | 960 |
| A–P8 | 240 | A–2P8 | 608 | A–3P8 | 976 |
| A–Q8 | 256 | A–2Q8 | 624 | A–3Q8 | 992 |
| A–R8 | 272 | A–2R8 | 640 | A–3R8 | 1008 |
| A–S8 | 288 | A–2S8 | 656 | A–3S8 | 1024 |
| A–T8 | 304 | A–2T8 | 672 | A–3T8 | 1040 |
| A–V8 | 320 | A–2V8 | 688 | A–3V8 | 1056 |
| A–X8 | 336 | A–2X8 | 704 | A–3X8 | 1072 |
| A–Y8 | 352 | A–2Y8 | 720 | A–3Y8 | 1088 |
| A–Z8 | 368 | A–2Z8 | 736 | A–3Z8 | 1104 |
6-Page Quires[edit | edit source]
| Quires | # Pages | Quires | # Pages | Quires | # Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 | 12 | A–2A6 | 288 | A–3A6 | 564 |
| A–B6 | 24 | A–2B6 | 300 | A–3B6 | 576 |
| A–C6 | 36 | A–2C6 | 312 | A–3C6 | 588 |
| A–D6 | 48 | A–2D6 | 324 | A–3D6 | 600 |
| A–E6 | 60 | A–2E6 | 336 | A–3E6 | 612 |
| A–F6 | 72 | A–2F6 | 348 | A–3F6 | 624 |
| A–G6 | 84 | A–2G6 | 360 | A–3G6 | 636 |
| A–H6 | 96 | A–2H6 | 372 | A–3H6 | 648 |
| A–I6 | 108 | A–2I6 | 384 | A–3I6 | 660 |
| A–K6 | 120 | A–2K6 | 396 | A–3K6 | 672 |
| A–L6 | 132 | A–2L6 | 408 | A–3L6 | 684 |
| A–M6 | 144 | A–2M6 | 420 | A–3M6 | 696 |
| A–N6 | 156 | A–2N6 | 432 | A–3N6 | 708 |
| A–O6 | 168 | A–2O6 | 444 | A–3O6 | 720 |
| A–P6 | 180 | A–2P6 | 456 | A–3P6 | 732 |
| A–Q6 | 192 | A–2Q6 | 468 | A–3Q6 | 744 |
| A–R6 | 204 | A–2R6 | 480 | A–3R6 | 756 |
| A–S6 | 216 | A–2S6 | 492 | A–3S6 | 768 |
| A–T6 | 228 | A–2T6 | 504 | A–3T6 | 780 |
| A–V6 | 240 | A–2V6 | 516 | A–3V6 | 792 |
| A–X6 | 252 | A–2X6 | 528 | A–3X6 | 804 |
| A–Y6 | 264 | A–2Y6 | 540 | A–3Y6 | 816 |
| A–Z6 | 276 | A–2Z6 | 552 | A–3Z6 | 828 |
12-Page Quires[edit | edit source]
| Quires | # Pages | Quires | # Pages |
|---|---|---|---|
| A–B12 | 48 | A–2B12 | 600 |
| A–C12 | 72 | A–2C12 | 624 |
| A–D12 | 96 | A–2D12 | 648 |
| A–E12 | 120 | A–2E12 | 672 |
| A–F12 | 144 | A–2F12 | 696 |
| A–G12 | 168 | A–2G12 | 720 |
| A–H12 | 192 | A–2H12 | 744 |
| A–I12 | 216 | A–2I12 | 768 |
| A–K12 | 240 | A–2K12 | 792 |
| A–L12 | 264 | A–2L12 | 816 |
| A–M12 | 288 | A–2M12 | 840 |
| A–N12 | 312 | A–2N12 | 864 |
| A–O12 | 336 | A–2O12 | 888 |
| A–P12 | 360 | A–2P12 | 912 |
| A–Q12 | 384 | A–2Q12 | 936 |
| A–R12 | 408 | A–2R12 | 960 |
| A–S12 | 432 | A–2S12 | 984 |
| A–T12 | 456 | A–2T12 | 1008 |
| A–V12 | 480 | A–2V12 | 1032 |
| A–X12 | 504 | A–2X12 | 1056 |
| A–Y12 | 528 | A–2Y12 | 1080 |
| A–Z12 | 552 | A–2Z12 | 1104 |
6/12-Page Quires[edit | edit source]
Alternating quires of 6 and 12 pages.
| Quires | # Pages |
|---|---|
| A–B6/12 | 36 |
| A–D6/12 | 72 |
| A–F6/12 | 108 |
| A–H6/12 | 144 |
| A–K6/12 | 180 |
| A–M6/12 | 216 |
| A–O6/12 | 252 |
| A–Q6/12 | 288 |
| A–S6/12 | 324 |
| A–V6/12 | 360 |
| A–Y6/12 | 396 |
| A–2A6/12 | 432 |
| A–2C6/12 | 468 |
| A–2E6/12 | 504 |
| A–2G6/12 | 540 |
| A–2I6/12 | 576 |
| A–2L6/12 | 612 |
| A–2N6/12 | 648 |
| A–2P6/12 | 684 |
| A–2R6/12 | 720 |
| A–2T6/12 | 756 |
| A–2X6/12 | 792 |
| A–2Z6/12 | 828 |